Laboratoire d’analyse
Filtrasud est équipé d’un laboratoire d’analyse moderne ayant pour fonction l’analyse de toutes les matières premières entrant dans la composition des éléments filtrants. Nous réalisons également des expertises complètes des éléments filtrants usagés ainsi que des produits à filtrer pour déterminer le meilleur choix pour nos clients.
Moyens de mesures :
Procédure ou norme | Moyen de mesure | Analyse réalisée sur tissu ou feutre |
---|---|---|
ASTM E1421 | Spectromètre laser à diode infrarouge | Composition chimique des fibres |
ISO 9237 | Perméabilimètre à l’air | Perméabilité à l’air d’un textile neuf ou usagé (colmaté) |
Microscope à balayage électronique | Vue de face et en coupe d’un textile neuf ou usagé pour analyser sa structure et son colmatage à cœur | |
ISO 9073-3 | Balance électronique | Poids d’un textile neuf ou usagé |
Texmax 60255 | Taille des pores d’un textile à l’aide de microbilles de silice | |
ISO 9073-3 | Dynamomètre | Résistance mécanique à l’allongement et à la rupture en chaine et trame |
LS-isop-US | Granulomètre isopropanol laser | Distribution granulométrique des poussières |
DIN 54345-1/5 | Multimètre | Résistance électrique transversale et longitudinale d’un échantillon ou d’un élément filtrant |
En complément, des analyses réalisées dans notre laboratoire, nous réalisons des analyses de certifications matières dans plusieurs laboratoires indépendants français. Nous pouvons ainsi fournir à nos clients toutes les garanties de compatibilités alimentaires EU 10/2011, Non feu EN 13773 ou Atex 94/9/CE.